Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Productos de nueva generación
2. Norma de Emisiones China III
3. Sistema hidráulico avanzado
4. Paneles de cubierta metálicos duraderos
5. Cabina segura y cómoda
6. Estructura fiable y duradera
| Motosierra | ||
| Diámetro máximo de corte de la motosierra | mm | 350 |
| Longitud de la barra de guía | mm | 457.2 (18 pulgadas) |
| Paso de cadena | mm | 0.404 |
| Capacidad del tanque de aceite de cadena | L | 3.4 |
| Alimentación | ||
| Cantidad de rodillos | 2 | |
| Diámetro de los rodillos | mm | 371 |
| Apertura máx. de rodillos | mm | 400 |
| Fuerza máx. de alimentación | kN | 16 |
| Velocidad máx. de alimentación | m/s | 0~4,1 |
| Cuchilla de desrame | ||
| Cantidad de cuchillas | 2+1 | |
| Diámetro de punta a punta | mm | 330 |
| Apertura máx. de cuchillas frontales | mm | 480 |
| Apertura máx. de cuchillas traseras | mm | / |
| Requerimiento hidráulico | ||
| Hidráulica de operación | MPa | 25 |
| Flujo requerido | L/min | 150~180 |
| Potencia requerida | kW | 40~60 |
| Tensión de operación | V | 24 |
| Sistema de control | YUCHAI | |
| Aplicación | ||
| Para excavadora | T | 8~15 |
| Especificaciones técnicas | ||
| Anchura (Cabeza cerrada / Cabeza abierta) | mm | 870/1130 |
| Longitud | mm | 1140 |
| Altura | mm | 1100 |
| Peso | kg | 600 |
1. Productos de nueva generación
2. Norma de Emisiones China III
3. Sistema hidráulico avanzado
4. Paneles de cubierta metálicos duraderos
5. Cabina segura y cómoda
6. Estructura fiable y duradera
Reviews
There are no reviews yet.