Peso de la máquina: 20250 kg
Potencia del motor: 24/1454 kW/rpm
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Excelente capacidad de movimiento en terrenos
2. Operación en todos los ángulos
3. Gran capacidad de demolición
4. Control remoto
5. Seguridad
6. Fiabilidad
7. Ahorro del 90% en costos de combustible
8. Mantenimiento en 2000 horas
9. Baja tasa de fallas
| Robot eléctrico de demolición de control remoto D170 | |
| Peso total (orugas de goma) | 1850 kg |
| Peso total (orugas de acero/almohadillas de oruga/dispositivo de extensión/peso adicional aumentado en 50 kg cada uno) | 2050 kg |
| Potencia nominal | 24/1454 kW/rpm |
| Tensión/frecuencia/corriente | 380/50/47V/ Hz/A |
| Velocidad máxima de giro | 6 r/min |
| Velocidad máxima de conducción | 2 km/h |
| Relación de presión máxima al suelo | 33 kPa |
| Potencia de ruido (con/sin disyuntor) | 87/118 dB (A) |
| Capacidad de pendiente máxima | 30° |
| Fuerza de tracción total máxima | 22 kN |
| Sistema hidráulico | Sistema sensible a la carga |
| Flujo nominal del sistema | 65,4 L/min |
| Presión estándar del sistema | 170 bar |
| Presión reforzada del sistema | 230 bar |
| Capacidad del depósito hidráulico | 32 L |
| Método de control | Control remoto (opcional) |
| Distancia de control remoto | 300 m (opcional) |
| Tensión del sistema de control | 24 V |
| Modelo del martillo | SB202 |
| Peso del martillo | 200 kg |
| Barra de perforación estándar | Φ65×600 mm |
| Presión nominal | 100~150 bar |
| Flujo nominal | 35~65 L/min |
| Frecuencia de impacto | 850-1800 bpm |
| A Longitud total | 2400 mm |
| B Anchura total (pata plegada/desplegada) | 780/1080 mm |
| C Altura total | 1255 mm |
| I Longitud de contacto de orugas con el suelo | 1045 mm |
| J Longitud de la oruga | 1410 mm |
| V Anchura de vía (pata plegada/desplegada) | 550/850 mm |
| W Anchura de vía completa (pata plegada/desplegada) | 780/1080 mm |
| T Anchura de vía | 230 mm |
| E Altura del contrapeso desde el suelo | 495 mm |
| F Altura del panel trasero | 1120 mm |
| G Distancia mínima al suelo | 190 mm |
| P Longitud de la cola | 720 mm |
| N Radio de giro de la pata | 1000 mm |
| O Diámetro de paso de la máquina | 1380/1490 mm |
| K Longitud de la máquina | 1930 mm |
| D Anchura de la plataforma | 780 mm |
| H Altura de soporte | 145 mm |
| S Anchura máxima de las patas desplegadas | 2190 mm |
| X Distancia entre soportes delantero y trasero | 2010 mm |
| Y Distancia entre soportes izquierdo y derecho | 2030 mm |
| α Ángulo de salida delantero/trasero | 27° |
| AA Radio máximo de operación | 4450 mm |
| BB Altura máxima de operación | 4820 mm |
| CC Profundidad máxima de operación | 2110 mm |
| DD Altura de operación horizontal | 1450 mm |
| Ángulo de giro de la plataforma | 360° |
| W Ángulo de inclinación | ° |
| X Ángulo de retroceso a la altura máxima de elevación | ° |
| Y Ángulo de descarga (máximo) | ° |
| Z Ángulo de retroceso (en el suelo) | ° |
1. Excelente capacidad de movimiento en terrenos
2. Operación en todos los ángulos
3. Gran capacidad de demolición
4. Control remoto
5. Seguridad
6. Fiabilidad
7. Ahorro del 90% en costos de combustible
8. Mantenimiento en 2000 horas
9. Baja tasa de fallas
Reviews
There are no reviews yet.