Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Rendimiento excelente
2. Bajo consumo de combustible
3. Alta eficiencia
4. Adecuado para condiciones de trabajo en pantanos, estanques piscícolas, canales, ríos y etc.
| Parámetro básico | ||
| Peso de la máquina | 11120 | kg |
| Potencia del motor | 44.4/2100 | kW/rap |
| Capacidad estándar del cucharón | 0.26 | m3 |
| Dimensiones | ||
| Longitud del brazo | 4210 | mm |
| Longitud del brazo secundario | 2650 | mm |
| Longitud del pontón | 5700 | mm |
| Anchura del pontón | 1000 | mm |
| Altura del pontón | 1300 | mm |
| Anchura del chasis | 2950 | mm |
| Parámetros de operación | ||
| Profundidad máxima de vadeo | 1300 | mm |
| Altura máxima de excavación | 8292 | mm |
| Altura máxima de descarga | 6392 | mm |
| Profundidad máxima de excavación | 4025 | mm |
| Profundidad vertical máxima de excavación | 3565 | mm |
| Radio máximo de excavación | 7770 | mm |
| Radio máximo de excavación a nivel del suelo | 7510 | mm |
| Tanque de Combustible | 151 | L |
| Tanque hidráulico | 125 | L |
| Dimensión de transporte | ||
| Longitud | 7650 | mm |
| Anchura | 2950 | mm |
| Altura | 3345 | mm |
1. Rendimiento excelente
2. Bajo consumo de combustible
3. Alta eficiencia
4. Adecuado para condiciones de trabajo en pantanos, estanques piscícolas, canales, ríos y etc.
Reviews
There are no reviews yet.