Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Motor de Euro V / Tier 4
2. Chasis telescópico
3. Bajo consumo de combustible
4. Capota rápidamente desmontable
5. Mantenimiento fácil
6. Orugas de goma
| Parámetro básico | YCU18 | |
| Peso de la máquina | kg | 1800 (toldo) |
| Capacidad del cucharón | m³ | 0.05 |
| Anchura del cucharón | mm | 470 |
| Parámetro de rendimiento | ||
| Modelo del motor | Yanmar 3TNV76 | |
| Potencia del motor | kW/rpm | 14.5/2400 |
| Capacidad de pendiente máxima | 30° | |
| Fuerza máxima de excavación del brazo | kN | 9.5 |
| Fuerza máxima de excavación del cucharón | kN | 17.2 |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 2 |
| Fuerza máxima de arrastre | kN | 22 |
| Velocidad de giro de la plataforma | rpm | 11 |
| Parámetro de operación | ||
| Altura máxima de excavación | mm | 3615 |
| Profundidad máxima de excavación | mm | 2300 |
| Radio máximo de excavación | mm | 4125 |
| Radio máximo de excavación a nivel del suelo | mm | 4060 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2500 |
| Radio mínimo de giro | mm | 1690 |
| Profundidad máxima de excavación vertical | mm | 1905 |
| Altura máxima de la hoja topadora | mm | 245 |
| Profundidad máxima de la hoja topadora | mm | 245 |
| Dimensión de transporte | ||
| Longitud total | mm | 3750 |
| Anchura total | mm | 1080 |
| Altura total | mm | 2350 (toldo) |
| Otro parámetro | ||
| Anchura del tren de rodaje | mm | 1080~1400 |
| Longitud de la oruga | mm | 1585 |
| Anchura de la oruga | mm | 230 |
| Altura entre el tren de rodaje y el suelo | mm | 145 |
| Altura entre la plataforma y el suelo | mm | 465 |
| Radio de giro trasero de la plataforma | mm | 700 |
| Longitud hasta el centro de los rodillos | mm | 1230 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 25 |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 21.5 |
| Anchura de vía | 850/1170 | |
| Presión de trabajo | MPa | 24 |
| Presión de contacto con el suelo | kPa | 30 |
| Longitud del brazo | mm | 950 |
| Longitud de la pluma | mm | 1828 |
| Ángulo del cabezal de dirección | 65° (L) / 55° ® | |
| Tasa de flujo | L/Min | 61.6 |
1. Motor de Euro V / Tier 4
2. Chasis telescópico
3. Bajo consumo de combustible
4. Capota rápidamente desmontable
5. Mantenimiento fácil
6. Orugas de goma
Reviews
There are no reviews yet.