Products
1. Alta durabilidad
El pistón con la tecnología de paso de aceite de refrigeración interno reduce efectivamente la temperatura del pistón y garantiza una larga vida útil.
2. Alta fiabilidad
Se adoptan el bloque de aleación de hierro fundido de alta resistencia, el cigüeñal de alta resistencia y la biela del cigüeñal, con una alta fiabilidad que ha sido totalmente verificada por experiencia. Cumple con los requisitos de grado de rendimiento G3 del grupo electrógeno.
3. Alta economía
Las avanzadas y maduras tecnologías de riel común de control electrónico y turbocompresor e intercooler de alta eficiencia de BOSCH garantizan un control preciso de la cantidad de inyección de combustible y una entrada de aire suficiente, y por lo tanto una combustión suficiente, bajo consumo de combustible y bajas emisiones del motor diésel bajo diferentes cargas.
| Modelo | YCA7.3190-G30 | YCA7.3205-G30 | YCA7.3230-G30 | YCA7.3245-G30 | YCA7.3275-G30 | YCA7.3245-G32 | YCA7.3285-G32 | YCA7.3305-G32 | YCA7.3TAA245-G20 | YCA7.3TAA245-G21 | |
| (YC6A190-D30) | (YC6A205-D30) | (YC6A230-D30) | (YC6A245-D30) | (YC6A275-D30) | (YC6A245-D32) | (YC6A285-D32) | (YC6A305-D32) | (YC6A245L-D21) | (YC6A245L-D20) | ||
| Cantidad de cilindros - diámetro/carrera (mm) | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | |
| Cilindrada (L) | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.26 | 7.26 | |
| Número de válvulas por cilindro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Aspiración | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/Velocidad (kW/rpm) | 125/1500 | 138/1500 | 155/1500 | 165/1500 | 185/1500 | 165/1800 | 190/1800 | 203/1800 | 165/1500 | 165/1800 | |
| ESP/Velocidad (kW/rpm) | 138/1500 | 152/1500 | 171/1500 | 181/1500 | 203/1500 | 181/1800 | 209/1800 | 223/1800 | 181/1500 | 181/1800 | |
| COP/Velocidad (kW/rpm) | / | 118/1500 | / | / | / | 132/1500 | / | / | / | / | |
| DCP/Velocidad (kW/rpm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Sistema de combustible | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Bomba mecánica | Bomba mecánica | |
| Generador | PRP (kWe) | 108 | 120 | 140 | 144 | 160 | 150 | 160 | 176 | 144 | 144 |
| ESP (kWe) | 120 | 132 | 150 | 160 | 180 | 160 | 180 | 190 | 160 | 160 | |
| COP (kWe) | / | 100 | / | / | / | 112 | / | / | / | / | |
| DCP (kWe) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Alta durabilidad
El pistón con la tecnología de paso de aceite de refrigeración interno reduce efectivamente la temperatura del pistón y garantiza una larga vida útil.
2. Alta fiabilidad
Se adoptan el bloque de aleación de hierro fundido de alta resistencia, el cigüeñal de alta resistencia y la biela del cigüeñal, con una alta fiabilidad que ha sido totalmente verificada por experiencia. Cumple con los requisitos de grado de rendimiento G3 del grupo electrógeno.
3. Alta economía
Las avanzadas y maduras tecnologías de riel común de control electrónico y turbocompresor e intercooler de alta eficiencia de BOSCH garantizan un control preciso de la cantidad de inyección de combustible y una entrada de aire suficiente, y por lo tanto una combustión suficiente, bajo consumo de combustible y bajas emisiones del motor diésel bajo diferentes cargas.