Products
| Modelo | YC6800XE |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Tensión nominal (V) | 220/380 |
| Corriente nominal (A) | 20.5/8.5 |
| Potencia nominal (kVA) | 4.48/5.6 |
| Potencia máxima (kVA) | 5/6.25 |
| Factor de potencia (cosφ) | 1/0.8 |
| Número de fase | Monofásico/Trifásico |
| Dimensiones (sin ruedas) (mm) | 730×495×620 |
| Peso neto (kg) | 125 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 12.5 |
| Nivel de ruido (dB/7m) | 85 |
| Modelo del motor | YC186FAE |
| Tipo de motor | En línea, un cilindro, cuatro tiempos |
| Tipo de admisión de aire | Aspiración natural |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire forzado |
| Modo de ajuste de velocidad | Máquina |
| Diámetro (mm) | 86 |
| Carrera (mm) | 72 |
| Cilindrada (L) | 0.418 |
| Tasa de pérdida de combustible (g/kW·h) | 280 |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 1.6 |
| Velocidad nominal (r/min) | 3000 |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Clase de aislamiento del motor | F |
| Tasa de estado estable (%) | 5 |
| Aumento de temperatura | 40 |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear