Products
| Modelo | YC3600 | |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 60 |
| Potencia de salida nominal (kVA) | 3.5 | 3.5 |
| Potencia máxima de salida (kVA) | 3.75 | 3.75 |
| Tensión nominal (V) | 220 | 120/240 |
| Corriente nominal (A) | 12.7 | 23.3/11.6 |
| Velocidad nominal (r/min) | 3000 | 3600 |
| Número de fase | Monofásico | |
| COSΦ Factor de potencia (cosφ) | 1 | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Formas de excitación (AVR) | Regulador automático | |
| Dimensiones (L*An*Al) (mm) | 580*450*440 | |
| Peso neto (kg) | 52 | |
| Nivel de ruido (dB(A)/7m) | 66 | |
| Tipo de estructura | Chasis abierto | |
| Modelo del motor | YC170F | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por aire, cuatro tiempos, OHV | |
| Diámetro × Carrera (mm) | 1-70*58 | |
| Cilindrada (ml) | 223 | |
| Sistema de combustión | T.C.I | |
| Sistema de arranque | Arranque manual | |
| Tipos de gasolina | Gasolina sin plomo | |
| Grado de aceite lubricante | SAE10W-30, 15W-40 | |
| SAE10W-30, 15W-40 | ||
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 0.6 | |
| Capacidad de la batería (V-AH) | NO | |
| Tasa de consumo de combustible (g/kW·h) | ≤395 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 17 | |
| Horas de trabajo continuo (h) | 6 | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear